? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內容
政府信息公開年報
索引號
00250204-7/2020-13420
文號
公布日期
2020-04-20
公開方式
主動公開
發布單位
區財政局(區國資辦)
統一編號
全國性及中央部門和單位行政事業性收費目錄清單
發布日期: 2020-04-20 10:36
瀏覽次數:
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 |
一 | 外交部門 | ||||
1 | 認證費(含加急) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號 | ||
2 | 簽證費 | ||||
(1)代辦外國簽證(含加急,限于各國家機關收取的) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號 | |||
(2)代填外國簽證申請表(限于國家機關) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號 | |||
3 | 駐外使領館收費 | 繳入中央國庫 | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,公境外〔1992〕898號,公通字〔1996〕89號 | ||
二 | 教育部門 | ||||
4 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號 | ||
5 | 普通高中學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號 | ||
6 | 中等職業學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《教育法》,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號 | ||
7 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《教育法》,《高等教育法》,財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號 | ||
8 | 國家開放大學收費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號 | ||
三 | 公安部門 | ||||
9 | 證照費 | ||||
(1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | ||||
①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | |||
②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | |||
③永久居留身份證證工本費 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | |||
④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | |||
⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | |||
(2)公民出入境證件費 | 《護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號 | ||||
①因私護照(含護照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2019〕914號 | |||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號 | |||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2019〕914號 | |||
④臺灣居民來往大陸通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2001〕1835號,發改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號 | |||
⑤臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號 | |||
⑥大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號 | |||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 財綜〔2012〕97號,價費字〔1992〕240號 | |||
①居民戶口簿 | 《戶口登記條例》 | ||||
②戶口遷移證件 | 《戶口登記條例》 | ||||
(4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | |||
(5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014 | |||
①號牌(含臨時) | |||||
②號牌專用固封裝置 | |||||
③號牌架 | |||||
(6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號 | |||
(7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | |||
10 | 外國人簽證費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2003〕392號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | ||
11 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號 | ||
四 | 民政部門 | ||||
12 | 殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕249號,發改價格〔2012〕673號 | ||
五 | 自然資源部門 | ||||
13 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | ||
14 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | ||
15 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國物權法》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | ||
16 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | ||
六 | 生態環境部門 | ||||
17 | 海洋廢棄物傾倒費 | 繳入中央國庫 | 《海洋環境保護法》,發改價格〔2008〕1927號 | ||
七 | 住房城鄉建設部門 | ||||
18 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》,《城鎮排水和污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號 | ||
19 | 城鎮垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號 | ||
20 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號 | ||
八 | 交通運輸部門 | ||||
21 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號 | ||
22 | 長江干線船舶引航收費 | 繳入中央國庫 | 發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2011〕1536號,財綜〔2007〕60號,財稅〔2014〕101號,財辦稅〔2015〕14號 | ||
九 | 工業和信息化部門 | ||||
23 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號 | ||
24 | 電信網碼號資源占用費 | 繳入中央國庫 | 《電信條例》,信部聯清〔2004〕517號,信部聯清〔2005〕401號,發改價格〔2017〕1186號 | ||
十 | 水利部門 | ||||
25 | 水資源費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號 | ||
26 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號,發改價格〔2017〕1186號 | ||
十一 | 農業農村部門 | ||||
27 | 農藥實驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 《農藥管理條例》,價費字〔1992〕452號,發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號 | ||
(1)田間試驗費 | |||||
(2)殘留試驗費 | |||||
(3)藥效試驗費 | |||||
28 | 漁業資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | ||
十二 | 林業和草原部門 | ||||
29 | 草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 《草原法》,財綜〔2010〕29號,發改價格〔2010〕1235號 | ||
十三 | 衛生健康部門 | ||||
30 | 預防接種服務費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,國辦發〔2002〕57號,財綜〔2002〕72號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號 | ||
31 | 鑒定費 | ||||
(1)醫療事故鑒定費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號 | |||
(2)職業病診斷鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號 | |||
(3)預防接種異常反應鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號 | |||
32 | 社會撫養費 | 繳入地方國庫 | 《人口與計劃生育法》,《社會撫養費征收管理辦法》(國務院令第357號),財稅〔2016〕14號,財規〔2000〕29號 | ||
33 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號 | ||
十四 | 人防部門 | ||||
34 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | ||
十五 | 法院 | ||||
35 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行〔2003〕275號 | ||
十六 | 市場監管部門 | ||||
36 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號 | ||
十七 | 民航部門 | ||||
37 | 航空業務權補償費 | 繳入中央國庫 | 發改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | ||
38 | 適航審查費 | 繳入中央國庫 | 發改價格〔2011〕3214號,財綜〔2002〕54號 | ||
十八 | 體育部門 | ||||
39 | 外國團體來華登山注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕7號,價費字〔1992〕207號 | ||
十九 | 藥品監管部門 | ||||
40 | 藥品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號 | ||
(1)新藥注冊費 | |||||
(2)仿制藥注冊費 | |||||
(3)補充申請注冊費 | |||||
(4)再注冊費 | |||||
(5)加急費 | |||||
41 | 醫療器械產品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號 | ||
(1)首次注冊費 | |||||
(2)變更注冊費 | |||||
(3)延續注冊費 | |||||
(4)臨床試驗申請費 | |||||
(5)加急費 | |||||
二十 | 知識產權部門 | ||||
42 | 商標注冊收費 | 繳入中央國庫 | 《商標法》,《商標法實施條例》,發改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,價費字〔1992〕414號,發改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發改價格〔2019〕914號 | ||
(1)受理商標注冊費 | |||||
(2)補發商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | |||||
(3)受理轉讓注冊商標費 | |||||
(4)受理商標續展注冊費 | |||||
(5)受理商標注冊延遲費 | |||||
(6)受理商標評審費 | |||||
(7)變更費 | |||||
(8)出據商標證明費 | |||||
(9)受理集體商標注冊費 | |||||
(10)受理證明商標注冊費 | |||||
(11)商標異議費 | |||||
(12)撤銷商標費 | |||||
(13)商標使用許可合同備案費 | |||||
43 | 專利收費 | 繳入中央國庫 | |||
(1)專利收費(國內部分) | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,財稅〔2016〕78號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號 | ||||
①申請費、申請附加費、公布印刷費、優先權要求費 | |||||
②發明專利申請實質審查費、復審費 | |||||
③專利登記費、公告印刷費、年費、年費滯納金 | |||||
④恢復權利請求費、延長期限請求費 | |||||
⑤著錄事項變更費、專利權評價報告請求費、無效宣告請求費 | |||||
⑥專利文件副本證明費 | |||||
(2)PCT專利申請收費 | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,財稅〔2018〕37號 | ||||
①申請國際階段收取的國際申請費和手續費,傳送費、檢索費、優先權文件費、初步審查費、單一性異議費、副本復制費、后提交費、恢復權利請求費、滯納金 | |||||
②申請進入中國國家階段收取的寬限費、譯文改正費、單一性恢復費、優先權恢復費 | |||||
(3)為其他國家和地區提供檢索和審查服務收費 | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號 | ||||
44 | 集成電路布圖設計保護收費 | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設計保護條例》,財稅〔2017〕8號,發改價格〔2017〕270號,發改價格〔2017〕1186號 | ||
(1)布圖設計登記費 | |||||
(2)布圖設計登記復審請求費 | |||||
(3)著錄事項變更手續費 | |||||
(4)延長期限請求費 | |||||
(5)恢復布圖設計登記權利請求費 | |||||
(6)非自愿許可使用布圖設計請求費 | |||||
(7)報酬裁決費 | |||||
二十一 | 銀保監會 | ||||
45 | 銀行業監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕21號,財稅〔2017〕52號 | ||
46 | 保險業監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕22號,財稅〔2017〕52號 | ||
二十二 | 證監會 | ||||
47 | 證券、期貨業監管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕20號,財稅〔2018〕37號,發改價格規〔2018〕917號 | ||
二十三 | 仲裁部門 | ||||
48 | 仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 《仲裁法》,財綜〔2010〕19號,國辦發〔1995〕44號 | ||
二十四 | 紅十字會 | ||||
49 | 造血干細胞配型費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2016〕115號,發改價格〔2016〕2492號 | ||
二十五 | 相關部門 | ||||
50 | 考試考務費 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 見《全國性考試考務費目錄清單》 |
備注:此表來源于財政部網站。由于本目錄為中央設立的全國性及中央部門和單位行政事業性收費目錄清單,按照“誰設立,誰公開”的原則,目錄的有效性、準確性、及時性以財政部公布內容為準。財政部網站參見如下:http://szs.mof.gov.cn/mlqd_8464/index.html