? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內容
政府信息公開年報
索引號
00250204-7/2020-13421
文號
公布日期
2020-04-20
公開方式
主動公開
發布單位
區財政局(區國資辦)
統一編號
全國政府性基金目錄清單
發布日期: 2020-04-20 10:42
瀏覽次數:
序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 | 征收地區 | |
1 | 鐵路建設基金 | 繳入中央國庫 | 國發〔1992〕37號,財工字〔1996〕371號,財工〔1997〕543號,財綜〔2007〕3號 | 全國 | |
2 | 港口建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發〔1985〕124號,財綜〔2011〕29號,財綜〔2011〕100號,財綜〔2012〕40號,財稅〔2015〕131號 | 全國 | |
3 | 民航發展基金 | 繳入中央國庫 | 國發〔2012〕24號,財綜〔2012〕17號,財稅〔2015〕135號,財稅〔2019〕46號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號 | 全國 | |
4 | 高等級公路車輛通行附加費 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2008〕84號,《海南經濟特區機動車輛通行附加費征收管理條例》(海南省人民代表大會常務委員會公告第54號) | 海南 | |
5 | 國家重大水利工程建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2009〕90號,財綜〔2010〕97號,財稅〔2010〕44號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財辦稅〔2015〕4號,財稅〔2017〕51號,財辦稅〔2017〕60號,財稅〔2018〕39號,財稅〔2019〕46號 | 除西藏以外 | |
6 | 水利建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜字〔1998〕125號,財綜〔2011〕2號,財綜函〔2011〕33號,財辦綜〔2011〕111號,財稅函〔2016〕291號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2017〕18號 | 河北、內蒙古、吉林、江蘇、安徽、江西、山東、湖南、福建、重慶、云南、陜西、寧夏(向社會征收) | |
7 | 城市基礎設施配套費 | 繳入地方國庫 | 國發〔1998〕34號,財綜函〔2002〕3號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 除天津以外 | |
8 | 農網還貸資金 | 繳入中央和地方國庫 | 財企〔2001〕820號,財企〔2002〕266號,財企〔2006〕347號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2012〕7號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕59號 | 山西、吉林、湖南、湖北、廣西、四川、重慶、云南、陜西 | |
9 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《教育法》,國發〔1986〕50號(國務院令第60號修改發布),國發明電〔1994〕2號、23號,國發〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 全國 | |
10 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜函〔2008〕7號,財綜函〔2010〕2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜〔2010〕98號,財綜函〔2011〕1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 全國 | |
11 | 文化事業建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發〔1996〕37號,國辦發〔2006〕43號,財綜〔2013〕102號,財文字〔1997〕243號,財預字〔1996〕469號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號 | 全國 | |
12 | 國家電影事業發展專項資金 | 繳入中央和地方國庫 | 《電影管理條例》,國辦發〔2006〕43號,財稅〔2015〕91號,財教〔2016〕4號,財稅〔2018〕67號 | 全國 | |
13 | 旅游發展基金 | 繳入中央國庫 | 旅辦發〔1991〕124號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2010〕123號,財綜〔2012〕17號,財稅〔2015〕135號 | 全國 | |
14 | 中央水庫移民扶持基金 | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 繳入中央國庫 | 《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》,《長江三峽工程建設移民條例》,國發〔2006〕17號,財綜〔2006〕29號,財監〔2006〕95號,監察部、人事部、財政部令第13號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2007〕69號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕29號、30號、31號、32號、33號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財綜函〔2010〕10號、39號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅〔2017〕51號,財辦稅〔2017〕60號,財農〔2017〕128號 | 除西藏以外 |
跨省大中型水庫庫區基金 | 全國 | ||||
三峽水庫庫區基金 | 湖北 | ||||
15 | 地方水庫移民扶持基金 | 省級大中型水庫庫區基金 | 繳入地方國庫 | 國發〔2006〕17號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕29號、30號、31號、32號、33號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財綜函〔2010〕10號、39號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅〔2017〕18號 | 廣西、遼寧、浙江、湖北、吉林、福建、黑龍江、四川、甘肅、廣東、河南、江西、貴州、海南、云南、山西、青海、重慶、陜西 |
小型水庫移民扶助基金 | 廣西、遼寧、黑龍江、甘肅、河北、廣東、河南、貴州、海南、山西、山東、重慶、云南、陜西 | ||||
16 | 殘疾人就業保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業條例》,財稅〔2015〕72號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號 | 全國 | |
17 | 森林植被恢復費 | 繳入中央和地方國庫 | 《森林法》,《森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號 | 全國 | |
18 | 可再生能源發展基金 | 繳入中央國庫 | 《可再生能源法》,財綜〔2011〕115號,財建〔2012〕102號,財綜〔2013〕89號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2016〕4號,財辦稅〔2015〕4號,財建〔2020〕4號,財建〔2020〕5號 | 除西藏以外 | |
19 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國庫 | 《海洋環境保護法》,《防治船舶污染海洋環境管理條例》,財綜〔2012〕33號,交財審發〔2014〕96號 | 全國 | |
20 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2010〕58號 | 全國 | |
21 | 廢棄電器電子產品處理基金 | 繳入中央國庫 | 《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》,財綜〔2012〕34號,財綜〔2012〕48號,財綜〔2012〕80號,財綜〔2013〕32號,財綜〔2013〕109號,財綜〔2013〕110號,財綜〔2014〕45號、財稅〔2015〕81號,財政部公告2014年第29號,財政部公告2015年第91號,國家稅務總局公告2012年第41號,海關總署公告2012年第33號 | 全國 |
備注:此表來源于財政部網站。由于本目錄為中央設立的全國政府性基金目錄清單,按照“誰設立,誰公開”的原則,目錄的有效性、準確性、及時性以財政部公布內容為準。財政部網站參見如下:
http://www.mof.gov.cn/index.htm