? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內容
政府信息公開年報
索引號
00250204-7/2020-13423
文號
公布日期
2020-04-20
公開方式
主動公開
發布單位
區財政局(區國資辦)
統一編號
浙江省執行的行政事業性收費目錄清單
發布日期: 2020-04-20 10:48
瀏覽次數:
序號 | 部門 | 收費項目 | 收費標準 | 政策依據 | 批準級次 | |
一 | 外辦 | |||||
1 | 認證費(含加急) | 商業文件認證費100元/份 民事類證書50元/證 認證加急費50元/證(份) | 財政部公告2014年第80號,計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號 | 中央 | ||
二 | 教育 | |||||
2 | 公辦幼兒園保教費 | 按隸屬關系實行同級管理。由同級價格主管部門會同財政、教育部門制定。 | 《幼兒園管理條例》,財政部公告2014年第80號,發改價格〔2011〕3207號 | 中央 | ||
3 | 普通高中學費、住宿費 | 按隸屬關系實行同級管理。由同級價格主管部門會同財政、教育部門制定。 | 《教育法》,財政部公告2014年第80號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號 | 中央 | ||
4 | 中等職業學校學費、住宿費 | 詳見文件 | 《教育法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號 | 中央 | ||
5 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 詳見文件 | 《教育法》,《高等教育法》,財政部公告2014年第80號,《中外合作辦學條例》,《中外合作辦學條例實施辦法》(教育部令第20號),財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906,教財〔1996〕101號,〔1992〕價費字367號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號 | 中央 | ||
6 | 電大開放教育收費 | (1)注冊費,200元/人 (2)學費,實行學分制收費。不分文理工科基準標準統一為每學分120元,可上下浮動10%。 (3)重修考試費,對考試不及格,經一次免費補考后仍不及格需要重修學分的,重修學分學費按學費標準的50%收取。 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,財教廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號 | 中央 | ||
三 | 公安 | |||||
▲ | 7 | 證照費 | 中央 | |||
⑴ | 外國人證件費 | 財政部公告2014年第80號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號 | ||||
① | 居留許可 | 有效期不滿1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以內的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相應標準收費;減少偕行人,每人次200元;居留許可變更的,每次200元 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | |||
② | 永久居留申請 | 1500元/人 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | |||
③ | 永久居留身份證工本費 | 300元/證;有效期滿、內容變更,申請換發或者補發300元/證;丟失補領或損壞換領600元/證 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | |||
④ | 出入境證 | 100元/人次 | 公通字〔1996〕89號 | |||
⑤ | 旅行證 | 50元/人次 | 公通字〔1996〕89號 | |||
⑵ | 公民出入境證件費 | 《護照法》,財政部公告2014年第80號,價費字〔1993〕164號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號 | ||||
① | 因私護照(含護照貼紙加注) | 2019年7月起降為120元/本 | 發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2019〕914號 | |||
② | 出入境通行證 | 一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號 | |||
③ | 往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 1.前往港澳通行證工本費:40元/證 2.往來港澳通行證工本費:2019年7月起降為60元/張 3.簽注費:一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2019〕914號 | |||
④ | 臺灣居民來往大陸通行證 | 詳見文件 | 計價格〔2001〕1835號,發改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號 | |||
⑤ | 臺灣同胞定居證 | 8元/證 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號 | |||
⑥ | 大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 詳見文件 | 發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號 | |||
⑶ | 戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2012〕97號,〔1992〕價費字240號 | |||
① | 戶口簿 | 《戶口登記條例》 | ||||
② | 戶口遷移證件 | 《戶口登記條例》 | ||||
⑷ | 居民身份證工本費 | 居民身份證首次申領停征工本費;換領、換發20元/證;丟失補領、損壞換領40元/證;臨時居民身份證10元/證。 | 《居民身份證法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | |||
△ | ⑸ | 機動車號牌工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財政部公告2014年第80號,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,〔1992〕價費字240號,行業標準GA36-2014 | |||
① | 號牌(含臨時) | 汽車號牌:反光100元/副,不反光80元/副。 掛車號牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機號牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托車號牌:反光70元/副,不反光50元/副。 機動車臨時號牌:5元/張。 調換號牌、遺失補牌按同類號牌收費。 | ||||
② | 號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | ||||
③ | 號牌架 | 鐵質號牌架及同類產品5元/只,鋁合金號牌架及同類產品10元/只 | ||||
△ | ⑹ | 機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 1.機動車行駛證:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 2.機動車登記證書工本費:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 3.駕駛證工本費10元/本。駕駛證IC卡30元/卡。調換、遺失補領以上證件按同類證件收費。 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財政部公告2014年第80號,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,〔1992〕價費字240號 ,發改價格〔2017〕1186號 | ||
△ | ⑺ | 臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 10元/證 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2017〕1186號 | ||
8 | 外國人簽證費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,計價格〔2003〕392號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號 | 中央 | ||
9 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 中國國籍申請手續費50元/人次,加入、退出、恢復中國國籍證書工本費200元/證 | 財政部公告2014年第80號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號 | 中央 | ||
四 | 自然資源 | |||||
▲ | 10 | 土地復墾費 | 詳見文件 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號 | 中央 | |
▲ | 11 | 土地閑置費 | 詳見文件 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號 | 中央 | |
▲ | 12 | 不動產登記費 | 詳見文件 | 《中華人民共和國物權法》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 中央 | |
▲ | 13 | 耕地開墾費 | 詳見文件 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號 | 中央 | |
五 | 生態環境 | |||||
▲ | 14 | 海洋廢棄物傾倒費 | 詳見文件 | 《海洋環境保護法》,財政部公告2014年第80號,發改價格〔2008〕1927號 | ||
六 | 住房城鄉建設 | |||||
▲ | 15 | 污水處理費 | 詳見文件 | 《水污染防治法》,《城鎮排水和污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,浙財綜〔2015〕39號 | 中央 | |
▲ | 16 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 詳見文件 | 《城市道路管理條例》,財政部公告2014年第80號,財稅〔2015〕68號,建城〔1993〕410號 | 中央 | |
七 | 交通運輸 | |||||
▲ | 17 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 詳見文件 | 《公路法》,財政部公告2014年第80號,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號 | 中央 | |
八 | 經信 | |||||
▲ | 18 | 無線電頻率占用費 | 詳見文件 | 《無線電管理條例》,財政部公告2014年第80號,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號 | 中央 | |
九 | 水利 | |||||
▲ | 19 | 水資源費 | 詳見文件 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財政部公告2014年第80號,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,〔1992〕價費字181號 | 中央 | |
▲ | 20 | 水土保持補償費 | 詳見文件 | 《水土保持法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號,發改價格〔2017〕1186號,浙財綜〔2014〕27號,浙價費〔2014〕24號,浙政辦發〔2015〕107號 | 中央 | |
十 | 農業農村 | |||||
▲ | 21 | 農藥實驗費 | 詳見文件 | 《農藥管理條例》,財政部公告2014年第80號,〔1992〕價費字452號,發改價格〔2015〕2136號,發改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |
▲ | 22 | 漁業資源增殖保護費 | 詳見文件 | 《漁業法》,財政部公告2014年第80號,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | ||
十一 | 衛生健康 | |||||
23 | 預防接種服務費 | 28元/劑次 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財政部公告2014年第80號,國辦發〔2002〕57號,財綜〔2002〕72號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號 | 中央 | ||
24 | 鑒定費 | 中央 | ||||
(1)醫療事故鑒定費 | 詳見文件 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財政部公告2014年第80號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號 | 中央 | |||
(2)職業病診斷鑒定費 | 首次鑒定每例2500元,再次鑒定每例5000元。 | 《職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號 | 中央 | |||
(3)預防接種異常反應鑒定費 | 詳見文件 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號 | 中央 | |||
25 | 社會撫養費 | 詳見文件 | 《人口與計劃生育法》,《社會撫養費征收管理辦法》(國務院令第357號),財稅〔2016〕14號,財政部公告2014年第80號,財規〔2000〕29號 | 中央 | ||
十二 | 人防 | |||||
▲ | 26 | 人防工程易地建設費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 中央 | |
十三 | 法院 | |||||
▲ | 27 | 訴訟費 | 詳見文件 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財政部公告2014年第80號,財行〔2003〕275號 | 中央 | |
十四 | 藥品監管 | |||||
▲ | 28 | 藥品注冊費 | 詳見文件 | 《藥品管理法實施條例》,發改價格〔2015〕1006號,財稅〔2015〕2號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號 | 中央 | |
(1)新藥注冊費 | ||||||
(2)仿制藥注冊費 | ||||||
(3)補充申請注冊費 | ||||||
(4)再注冊費 | ||||||
(5)加急費 | ||||||
▲ | 29 | 醫療器械產品注冊費 | 詳見文件 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號 | 中央 | |
(1)首次注冊費 | ||||||
(2)變更注冊費 | ||||||
(3)延續注冊費 | ||||||
(4)臨床試驗申請費 | ||||||
(5)加急費 | ||||||
十五 | 各有關部門 | |||||
30 | 考試考務費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財稅〔2015〕69號 | 中央及省 |
注:1.標注“▲”號的收費項目,為全部或部分涉及向企業征收的行政事業性收費;
2.收費標準僅做簡單摘錄,信息取自價格部門公布的標準目錄,如有沖突,以文件或價格部門最新公布為準。
3.國家有相關規定的,從其規定。