您的位置:首頁 |
|
? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內容
政府信息公開年報
索引號
00250238-9/2021-13517
文號
公布日期
2021-01-27
公開方式
主動公開
發布單位
西湖區
統一編號
“杭州·西湖區”政府門戶網站2020年度工作報表
發布日期: 2021-01-27 17:05
瀏覽次數:
政府網站工作年度報表
(2020年度)
填報單位:西湖區數據資源管理局
網站名稱 | “杭州·西湖區”政府門戶網站 | ||
首頁網址 | http://www.world-ctl2008.com | ||
主辦單位 | 西湖區人民政府辦公室 | ||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||
政府網站標識碼 | 3301060002 | ||
ICP備案號 | 浙ICP備05032598 | 公安機關備案號 | 浙公網安備 33010602000 665號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 19073543 | ||
網站總訪問量(單位:次) | 4928862 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 12511 | |
概況類信息更新量 | 68 | ||
政務動態信息更新量 | 3666 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3846 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |
新開設數量 | 6 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 8 |
解讀材料數量(單位:條) | 8 | ||
解讀產品數量(單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
是否發布服務事項目錄 | 是 |
辦事服務 | 注冊用戶數 (單位:個) | 55000000 | ||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1637 | |||||||
可全程在線辦理 政務服務事項數量 (單位:項) | 1572 | |||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 2006638 | ||||||
自然人辦件量 | 263638 | |||||||
法人辦件量 | 1743000 | |||||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | ||||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 52 | ||||||
辦結留言數量(單位:條) | 10 | |||||||
平均辦理時間(單位:天) | 2 | |||||||
公開答復數量(單位:條) | 0 | |||||||
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 1 | ||||||
收到意見數量(單位:條) | 0 | |||||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | |||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 1 | ||||||
網民留言數量(單位:條) | 0 | |||||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | |||||||
是否提供智能問答 | 否 | |||||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 365 | ||||||
發現問題數量(單位:個) | 4 | |||||||
問題整改數量(單位:個) | 4 | |||||||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | |||||||
是否開展應急演練 | 是 | |||||||
是否明確網站安全責任人 | 是 | |||||||
是否有移動新媒體 | 是 | |||||||
名稱 | 西湖發布 | |||||||
信息發布量 | ||||||||
移動新媒體 | 微 博 | (單位:條) | 2374 | |||||
關注量 | 167736 | |||||||
微 信 | 名稱 | 美麗西湖 | ||||||
信息發布量 (單位:條) | 2279 | |||||||
訂閱數 | 239788 | |||||||
其 他 | 無 | |||||||
創新發展 | 搜索即服務 多語言版本 無障礙瀏覽 千人千網 其他 | |||||||
單位負責人:包維佳 | 審核人:馬文瀚 | 填報人:張京耀 | ||||||
聯系電話:87936832 | 填報日期:2021-01-27 14:41:30 | |||||||
備注: